Gunnsjön

Start av meny hem aktuellt historia foton kontakt Slut på meny


Vid badstegen finns normalt en termometer. På denna sida kan avlästa värden registreras och gamla överskådas. Det senast uppmätta värdet visas på huvudsidan.

Hjälp gärna till genom att läsa av termometern vid badstegen och senare mata in värdet i rutan nedan. Fälten temperatur och tidpunkt (för mätning) är obligatoriska, medan namn och kommentar är helt valfria.

Nytt mätvärde:

temperatur* 
tidpunkt* 
namn 
eventuell kommentar

gradtal namn tidpunkt kommentar
 24o  Kerstin D.  2022-08-01 19:38  
 26o    2022-07-02 13:03  
 25o  Kerstin D.  2022-06-26 15:14  Termometern i skugga
 22o    2022-06-23 14:33  
 20o  Kerstin D.  2022-06-18 20:27  
 25o  Eva B  2021-06-22 16:49  
 23o    2021-06-11 10:17  
 21o    2021-06-07 19:37  
 8o  Niclas  2020-10-31 10:39  Ingen trängsel
 23o  Micael Enlund  2020-06-25 14:46  Ingen trängsel
 20o  Eva Bergman  2020-06-04 14:25  Första doppet.
 19o  Eva Bergman  2020-06-02 16:56  
 12o  Anders johansson  2020-05-21 12:45  
 21o  Moa  2019-08-01 11:50  
 23o  Moa  2019-07-30 11:30  
 25o  Moa  2019-07-29 11:30  
 26o  Moa  2019-07-28 11:00  
 23o  Eva  2019-07-27 10:18  Morgontemp
 19o  Eva  2019-07-07 12:16  
 21o  Eva  2019-06-27 16:15  
 23o  Moa  2019-06-23 10:30  
 22o  Mats  2019-06-21 10:00  badbart
 22o    2019-06-20 16:11  
 19o  Ulla  2018-09-04 11:00  
 20o  Ulla.  2018-09-02 12:15  
 19o  .  2018-08-31 12:00  
 23o  Moa  2018-08-09 10:20  
 24o  Ulla  2018-08-05 09:30  
 26o  Mats  2018-07-31 17:30  Rekordvarmt!!
 25o  Ulla  2018-07-26 09:15  
 24o  Moa  2018-07-25 10:00  
 23o  Mats  2018-07-21 09:30  Lika i luften och va...
 21o  Ulla  2018-07-11 18:30  
 21o  Mats  2018-07-10 15:15  ny termometer
 21o  Moa  2018-06-03 11:20  
 18o  Gerd  2018-05-21 14:53  
 20o  Kerstin D.  2018-05-16 16:00  andra badet redan
 19o  Kerstin D.  2018-05-15 18:00  tidig badsäsong i år
 5o  Ulla  2017-10-31 14:15  
 16o  Ulla  2017-09-12 14:00  
 18o  Moa  2017-08-30 14:15  
 17o  Moa  2017-08-29 14:15  
 17o  Moa  2017-08-28 16:00  
 20o  Moa  2017-08-10 17:40  
 20o  Moa  2017-08-02 15:00  
 20o  Kerstin  2017-07-25 20:00  
 20o  Moa  2017-07-22 15:00  
 21o  Ulla  2017-07-19 08:30  Ny termometer
 19o  anders johansson  2017-07-07 14:53  Egen termometer
 19o    2017-07-07 14:52  
 17o  Ulla  2017-06-21 18:15  
 15o  Ulla  2017-06-14 15:20  Soligt
 15o  Stefan  2017-06-11 10:09  Blåsigt
 14o  Johan  2017-06-05 14:56  
 9o  Caroline  2017-06-02 15:00  
 9o  Kerstin D.  2017-05-19 19:27  
 7o  Kerstin D.  2017-05-11 17:05  kall maj i år
 16o  Kerstin D  2016-09-11 13:37  Badat,varmt i luften
 16o  Mats  2016-08-12 11:20  kallt i natt
 20o  Ulla  2016-08-06 15:15  regnigt
 21o  Kerstin D  2016-07-28 15:30  
 22o  Ulla  2016-07-27 14:00  
 22o  Mats  2016-07-24 15:30  Lite varmare!!
 18o  Mats  2016-07-08 06:30  fyra dar i rad
 21o    2016-06-25 13:15  
 21o    2016-06-25 13:15  
 20o  Kerstin D  2016-06-23 20:54  
 13o  Mats  2016-05-21 15:30  Det stiger
 11o  Mats  2016-05-07 16:30  
 0o  Mats  2015-12-15 15:30  Isen har lagt sig in...
 14o  Mats  2015-09-23 14:20  Duggregn
 18o  Ulla  2015-08-21 10:10  Skönt i luften 20 gr...
 18o  Kerstin D  2015-08-04 07:52  Skönt men ff kyligt
 18o  Kerstin D  2015-07-22 16:00  
 20o  Mats  2015-07-11 19:40  
 20o  Ulla  2015-07-09 17:00  Regnigt
 23o  Gerd H-G  2015-07-02 18:02  
 20o  Mats  2015-06-13 16:34  Nordlig vind som blå...
 13o  Kerstin D  2015-05-23 13:00  
 12o  Kerstin Diamant  2015-05-08 15:40  
 3o  Ulla  2014-12-02 14:20  2-3 grader i luften
 18o  Kerstin D,  2014-09-03 18:00  Härligt nu också ...
 23o  Kerstin D.  2014-08-13 13:00  Härligt!
 24o  Ulla B  2014-08-07 08:00  
 26o  Gerd H-G  2014-07-29 19:23  
 23o  Gerd  2014-07-19 11:42  
 23o  Moa  2014-07-18 17:15  
 22o  Mats B  2014-07-17 17:30  
 21o  Ulla  2014-07-11 19:50  Tack
 21o  Kerstin D  2014-07-09 21:30  Skönt kvällsbad
 20o  Mats B  2014-07-08 09:15  
 16o  Mats B  2014-07-04 09:30  Kan det äntligen bli...
 15o  Mats B  2014-06-21 19:00  Kall midsommar
 18o  Kerstin D,  2014-05-25 12:15  Årets första bad för...
 15o  Kerstin D.  2014-05-22 17:30  
 7o  Mats  2013-11-01 16:00  än är det inte is :-...
 19o  Kerstin D.  2013-08-30 14:20  Än kan man bada...
 22o  Moa  2013-06-28 16:00  
 22o  Moa  2013-06-25 12:00  
 21o  Moa  2013-06-21 12:30  
 22o  Kerstin D.  2013-06-07 21:15  Vattnet uppvärmt eft...
 17o  Kerstin D.  2013-05-30 19:30  
 16o  Kerstin D.  2013-05-27 19:00  
 17o  Kerstin D.  2013-05-19 16:57  
 16o  Kerstin d.  2013-05-13 16:00  
 19o  Thomas O.  2012-08-30 16:00  Egen termometer
 19o  Thomas O.  2012-08-30 16:00  Egen termometer
 18o  Moa  2012-08-25 10:00  
 17o  Moa  2012-08-24 09:00  
 21o  Kerstin D  2012-08-11 13:00  
 20o  Moa  2012-07-18 12:30  
 21o  Mats B  2012-07-11 19:50  
 20o  Kerstin D  2012-07-04 10:00  
 22o  Kerstin D  2012-07-03 17:00  Härligt!
 19o  Moa  2012-06-15 19:00  
 18o  Kerstin Diamant  2012-06-12 17:15  
 13o  Ulla Bergsten  2012-06-03 16:45  
 18o  Mats B  2012-05-22 12:30  första doppet (i all...
 16o  Mats B  2012-05-15 11:50  
 4o  Mats B  2012-04-02 11:50  Snöglopp & Nordanvin...
 2o  Ulla Bergsten  2011-12-20 13:05  Tunn is. Termometern...
 6o  Mats  2011-11-30 11:45  
 10o  Mats Bergsten  2011-10-29 12:30  Lustigt, varmare ige...
 9o  Mats Bergsten  2011-10-25 17:15  
 12o  Ulla Bergsten  2011-09-25 10:46  
 20o  Kerstin Diamant  2011-08-19 16:00  Fortfarande skönt .....
 21o  Kerstin Diamant  2011-08-16 12:00  
 21o  Moa  2011-08-14 15:00  
 21o  Moa  2011-08-12 16:50  
 25o  Moa  2011-07-30 17:30  
 21o  Mats Bergsten  2011-07-27 16:00  
 24o  Ulla Bergsten  2011-07-11 15:30  
 27o  Kerstin Diamant  2011-07-02 18:15  Varm och solig dag
 21o  Kerstin Diamant  2011-06-28 19:40  
 25o    2011-06-25 08:07  
 20o  Mats Bergsten  2011-06-22 18:30  
 20o  Kerstin Diamant  2011-06-18 19:30  Ok att bada ...
 20o  Ulla Bergsten  2011-06-17 10:10  
 23o  Mats Bergsten  2011-06-12 17:00  Nordanvind men varmt
 22o  Torbjörn Enström  2011-06-11 13:00  Det kändes som högso...
 20o  Ulla Bergsten  2011-06-07 12:10  Mycket varm dag
 18o  Kerstin Diamant  2011-06-04 19:40  Tog första doppet i ...
 19o  Mats Bergsten  2011-06-04 18:20  Riktigt sommarvarmt ...
 14o  Ulla Bergsten  2011-05-29 16:10  lufttemperatur 15 gr...
 14o  Mats Bergsten  2011-05-27 17:20  Kallt och ruggigt i ...
 16o  Kerstin Diamant  2011-05-22 13:00  
 15o  Mats Bergsten  2011-05-21 13:30  
 15o  Ulla Bergsten  2011-05-18 16:55  
 13o  Mats Bergsten  2011-05-15 16:40  
 14o  Ulla Bergsten  2011-05-14 16:00  
 0o  mats bergsten  2011-01-15 20:06  
 1o  ulla  2011-01-15 19:54  endast test
 8o  Mats Bergsten  2010-10-21 16:50  
 14o  Ulla Bergsten  2010-09-30 11:45  
 17o  Ulla Bergsten  2010-09-13 19:30  
 17o  Mats Bergsten  2010-09-10 16:50  
 18o  Ulla Bergsten  2010-09-08 14:00  
 18o  Carina Eriksson  2010-09-05 09:15  
 17o  Kerstin Diamant  2010-09-04 12:30  
 18o  Daniel Wallin  2010-09-01 09:50  
 18o  Daniel Wallin  2010-09-01 09:50  
 20o  Mats Bergsten  2010-08-28 17:00  
 21o  Mats Bergsten  2010-08-25 15:00  
 21o  Ulla Bergsten  2010-08-20 10:00  
 21o  Sarah Macfarlane  2010-08-18 16:50  
 22o  Ulla Bergsten  2010-08-13 18:50  
 21o  Ulla Bergsten  2010-08-12 11:15  
 21o  Ulla Bergsten  2010-08-08 08:30  
 18o  Carina Eriksson  2010-08-01 09:30  Svalkande!
 28o    2010-07-16 16:00  Rosanna & Mathilda
 26o    2010-07-15 19:47  
 24o  jonas  2010-07-11 11:46  
 23o  Jonas Bergsten  2010-07-07 22:04  
 20o  Jonas Bergsten  2010-06-24 20:44  
 18o  Kerstin Diamant  2009-09-19 15:30  Fortfarande ok att b...
 20o  Kerstin Diamant  2009-09-05 16:00  K?ndes kallare ?n 20...
 21o  Kerstin Diamant  2009-08-29 17:00  Det kan vara att ter...
 23o  Jonas Bergsten  2009-08-15 19:00  
 21o  Christina o Magnus  2009-07-31 15:24  Underbar dag igen...
 22o  Christina Blom (f Th...  2009-07-23 14:00  Bodde vid Gunnsj?n s...
 21o  Moa  2009-07-22 17:30  
 22o  Carina Eriksson  2009-07-16 11:05  
 23o  Kerstin Diamant  2009-07-04 11:00  
 25o  Jonas Bergsten  2009-07-03 15:22  
 23o  Gerd Hagmeyer  2009-06-30 15:48  
 22o  Jonas Bergsten  2009-06-25 17:23  Byte av termometer
 21o  Jonas Bergsten  2009-06-22 12:05  
 19o  Moa  2009-06-14 17:30  
 20o  Carina Eriksson  2009-05-31 09:00  
 17o  Jonas Bergsten  2009-05-29 16:10  
 12o  Jonas Bergsten  2009-05-11 10:54  
 12o  Jonas Bergsten  2009-05-05 10:55  
 0o  Jonas Bergsten  2009-04-12 13:15  Isen gick...
 0o  Jonas Bergsten  2008-11-20 14:10  
 11o  Jonas Bergsten  2008-09-29 17:22  
 11o  Jonas Bergsten  2008-09-18 13:21  tog upp stegen
 14o  Jonas Bergsten  2008-09-11 15:20  
 15o  Carina Eriksson  2008-09-08 22:51  
 17o  Kerstin Diamant  2008-08-26 13:15   17,5 grader
 18o  Carina Eriksson  2008-08-17 09:00  Regn hela s?ndagen o...
 20o  Kerstin Diamant  2008-08-15 12:00  
 19o  Moa  2008-08-09 14:30  
 20o  Moa  2008-08-05 19:10  
 22o  Moa  2008-08-04 15:20  
 22o  Moa  2008-08-03 17:20  
 24o  Moa  2008-07-31 14:40  
 24o  Moa  2008-07-30 16:00  
 24o  Moa  2008-07-29 15:00  
 25o  Moa  2008-07-28 14:40  
 24o  Moa  2008-07-27 14:00  
 23o    2008-07-24 17:39  
 22o  Jonas Bergsten  2008-07-24 11:40  
 21o    2008-07-19 15:36  21,5 grader
 20o  Moa  2008-07-10 12:00  
 20o  Ulla  2008-07-09 17:00  mulet
 19o  Jonas Bergsten  2008-07-08 17:41  
 21o  Jonas Bergsten  2008-07-01 17:55  
 20o  Jonas Bergsten  2008-06-27 11:48  
 18o  Jonas Bergsten  2008-06-21 11:05  
 18o  Jonas Bergsten  2008-06-20 09:34  byte av termometer
 18o  Lena Bergsten  2008-06-14 20:30  
 19o  Mats  2008-06-13 17:00  
 19o  Moa  2008-06-13 14:45  
 20o  Moa  2008-06-12 16:33  
 20o  Jonas Bergsten  2008-06-11 19:38  
 21o  Ulla Bergsten  2008-06-10 13:00  p?landsvind
 22o  Jonas Bergsten  2008-06-09 16:14  f?rsta avl?sning


Sidansvarig
Senast ändrad 2023-01-10